Общие данные |
Тип кузова | | 4-местное купе |
Дверей / мест | | 2 / 4 |
Число посадочных мест (спереди / сзади) | 2 + 2 |
Распределение массы а/м передн. / задн. | % | 52 / 48 |
Габариты Д / Ш / В | мм | 4836 / 1918 / 1376 |
База | мм | 2852 |
Колея пер. / зад. колес | мм | 1618 / 1628 |
Снаряженная масса | кг | 1696 | 1751 |
Объем багажного отделения | л | 320 |
Диаметр разворота | м | 11,5 |
Емкость топливного бака | л | 72 |
Двигатель | 3.6L V6 | 6.2L V8 |
спереди продольно (алюминиевый сплав) |
Тип | | V-образный 6-цилиндровый,4 клапана на цилиндр, система регулировки фаз газораспределения | V-образный 8-цилиндровый,2 клапана на цилиндр, система Active Fuel Management |
Система питания | | Непосредственный впрыск топлива под высоким давлением | Распределенный впрыск топлива |
Рабочий объем | см.куб | 3564 | 6162 |
Степень сжатия | | 11,3 | 10,7 |
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах | 312 при 6500 | 426 при 5900 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 370 при 5200 | 569 при 4600 |
Трансмиссия |
Тип привода | | задний |
КПП | | 6-ти ступ.механична / 6-ти ступенчатая автоматическая |
Ходовая часть |
Тормоза, передние / задние | | дисковые вентилируемые, однопоршневи тормозные суппорты | дисковые вентилируемые, 4-поршневые алюминиевые тормозные суппорты Brembo |
Подвеска, передняя / задняя | | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, пружинами с прогрессивной навивкой / Независимая, рычажная, со стабилизатором поперечн. устойчивости, пружинами с прогресс. навивкой |
Колеса | | 19" алюминиевые | 20" алюминиевые |
Эксплуатационные показатели |
Расход топлива * в городе / за городом | л/100 км | 14,0 / 8,5 | 14,8 / 10,0 |
Ускорение от 0 до 100 км / ч МТ / АТ | с. | н.д. | 4,7 / 4,9 |